Resultatentabel

JaarPaddenKleine watersalamandersPeriode van - tot en met
2024 805 645 (+ 19 bruine en groene kikkers) 10 februari - 19 maart (*)
2023 1076 742 (+ 18 bruine en groene kikkers) 11 februari - 27 maart (*)
2022 985 760 12 februari - 28 maart (*)
2021 1222 615 (+ 4 bruine en groene kikkers) 20 februari - 2 april (*)
2020 1051 515 (+ 5 bruine en groene kikkers) 15 februari - 19 maart (*)
2019 904 384 15 maart - 10 april (*)
2018 1490 470 9 maart - 8 april
2017 1456 1066 16 februari - 31 maart
2016 1210 290 15 maart - 10 april
2015 990 615 6 maart - 12 april
2014 950 940 15 februari - 7 april
2013 1420 1700 5 maart - 26 april
2012 2505 685 24 februari - 30 maart
2011 2230 765 8 maart - 6 april
2010 1625 1890 22 februari - 30 maart
2009 1265 1045 27 februari - 9 april
2008 1310 1145 22 februari - 14 april
2007 1935 645 23 februari - 2 april
2006 1765 240 25 maart - 20 april
2005 2120 670 15 maart - 7 april

(*): Totaalscore Broekweg + Aaltinksweg